M.2 2280 NVMe
产品特点:
HKCStorager品牌DV600 M.2 SSD支持NVMe1.3协议,搭载PCIe Gen3×4数据传输通道,读取速度、写入速度分别高达2400MB/s、2000MB/s,可轻松满足PC对高速存储的需求。同时产品采用单面板超薄设计,总厚度仅为2.35mm,容量高达1TB,兼具高性能、小尺寸、大容量和低功耗等特点,并可支持LDPC、损耗平衡、动态坏块管理等多项技术,充分保证数据的完整性和产品的稳定性。给消费者带来了更流畅的系统操作体验。
产品规格
| 产品规格 | |
| 型号 | DV600 | 
| 接口 | PCIe Gen3×4 | 
| 尺寸 | 80 x 22 x 2.35mm | 
| FLASH 类型 | TLC | 
| 容量 | 128GB~1TB | 
| 最大通道数 | 4 | 
| 连续读/写(Max) | 2400/2000 MB/s | 
| 最大功耗 | 4.38W(3.3V*1.33A) | 
| 温度感应 | 支持 | 
| 外部缓存 | 不支持 | 
| 固件备份 | 支持 | 
| TRIM | 支持 | 
| ATA 加密 | 支持 | 
| S.M.A.R.T 监控 | 支持 | 
| AES 256-Bit | 支持 | 
| 工作温度 | 0~70℃ | 
| 储存温度 | -40~85℃ | 
| MTBF | >200万小时 | 
| 应用方向 | 笔记本电脑 / 二合一电脑 / 台式机/一体机/平板电脑 | 
| 技术特点 | 垃圾数据回收与TRIM / 固件备份 / Wear Levelling / S.M.A.R.T. | 
产品应用

 
         
                         
                         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        